
CDMO业务介绍
力成药业现已搭建吸入制剂、缓控释、注射剂等研发及产业化平台,拥有丰富的产研管线和充裕的产能,有相关人才、设备、技术等资源的强大支撑,能提供从药学研究到商业化生产的一站式、全链条的CDMO服务。
业务类型 | 业务范围 | 优势剂型 | 最大产能 |
受委托 药品研发 | 仿制药 新药研发 合作开发 | 吸入制剂、缓控释固体制剂、注射剂、复杂注射液 | |
受委托 药品生产 | 委托生产 增加生产场地 | 吸入液体制剂(非激素、BFS) | 3亿支/年 |
吸入混悬液剂(激素、BFS) | 3亿支/年 | ||
吸入液体制剂(玻璃安瓿) | 3亿支/年 | ||
小容量注射剂 | 0.5亿支/年 | ||
吸入粉雾剂(非激素、胶囊型) | 4.5亿粒/年 | ||
注射剂(西林瓶) | 2亿支/年 | ||
片剂 | 20亿片/年 | ||
胶囊剂(OEB 5) | 3亿粒/年 | ||
吸入气雾剂(激素) | 1亿支/年 | ||
CDMO研发平台
![]() | 吸入液体制剂平台 取得6个品种生产批件,已商业化生产上市销售,产能超2.5亿支,另有2个品种报产待批。 | |||
![]() | 吸入粉雾剂平台 核心产品LDP0202,突破技术难点,PKBE、PDBE结果等效,2025完成报产。 | |||
![]() | 吸入气雾剂平台 HLDP0302、HLDP0303获得IND批件,三期临床试验正在进行中,自主开发计数型气雾剂驱动器:苏械备20244035。 | |||
![]() | 缓控释固体平台 剂型覆盖片剂、胶囊剂、颗粒剂等,HLDP0607、HLDP0613等产品已经报产。 | |||
![]() | 注射剂平台 LDP0501、LDP0502已获生产批件;HLDP0503、HLDP0506、HLDP0509等产品已经报产。 | |||
![]() | 改良型新药平台 4个精神类改良型药品已提交立项申请,并配合专利申请;根据研发计划及时启动和推进产品研发进程。 | |||
联系方式
赵老师 电话:13776577702 张老师 电话:18068804019 |